Cardiaque : atelier Valves (4 postes – 8 places)
Sponsor :
Responsable : TBD
Encadrants : TBD
Cible : internats 2022 & 2021 (S1 à S4)
Thématique : aorte et tricuspide
Poste | Etudiants | 10.00-11.15 | 11.15-12.30 | 12.30 |
---|---|---|---|---|
Poste 1 | Etudiant 1 | Opérateur | Aide Opérateur | Débriefing - Evaluation individuelle (grille OSATS) |
Etudiant 2 | Aide Opérateur | Opérateur | ||
Poste 2 | Etudiant 3 | Opérateur | Aide Opérateur | |
Etudiant 4 | Aide Opérateur | Opérateur | ||
Poste 3 | Etudiant 5 | Opérateur | Aide Opérateur | |
Etudiant 6 | Aide Opérateur | Opérateur | ||
Poste 4 | Etudiant 7 | Opérateur | Aide Opérateur | |
Etudiant 8 | Aide Opérateur | Opérateur |
Thoracique : atelier Echographie pleurale (8 à 12 places)
Sponsors : TBD
Responsable : Jean-Philippe Avaro
Encadrants : TBD
Cible : internats 2022 & 2021 (S1 à S4)
Présentation :
Principes généraux de l’échographie, choix des sondes, principales fenêtres thoraciques,
images normales et pathologiques (pneumothorax, épanchement pleural, épanchement
péricardique).
Atelier technique : Rotation des 8 (voire 12) étudiants par session de 2 binômes
Fin d’atelier : Liste des gestes à faire de retour à l’hôpital
10.00 - 10.30 | Etudiants | 10.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 |
---|---|---|---|
Présentation de l'atelier | Etudiant 1 | Manipulation & Etude de cas cliniques | Debriefing - Evaluation individuelle (grille OSATS) |
Etudiant 2 | |||
Etudiant 3 | |||
Etudiant 4 | |||
Etudiant 5 | |||
Etudiant 6 | |||
Etudiant 7 | |||
Etudiant 8 |